5ø RIEVOCAZIONE STORICA
VARESE-CAMPO DEI FIORI
VARESE
10 GIUGNO 2006
10/06/06 varese
CLASSIFICA UFFICIALE
| | PC 41 |
| Cla | Num | Equipaggio | Naz | Rg | Cl | Dv | Sp | Vettura | Anno | Penalita' |
| 1 | 10 | FONTANA - ADORNI | | 5 | 5 | | | PORSCHE 911 T | 1968 | 00:00:01.27 |
| 2 | 7 | DI PIETRA - MANZO | | 3 | 3 | | | FIAT 600 | 1958 | 00:00:01.36 |
| 3 | 6 | PASSANANTE - MESSINA | | 2 | 2 | | | FIAT 1100 103 | 1953 | 00:00:01.45 |
| 4 | 4 | SISTI - BERNINI | | 1 | 1 | | | LANCIA APRILIA | 1937 | 00:00:01.79 |
| 5 | 8 | GRIFA - SERENARI | | 4 | 4 | | | PORSCHE 911 | 1965 | 00:00:01.99 |
| 6 | 3 | VESCO - VESCO | | 1 | 1 | | | FIAT 508 CS C. D'ORO | 1934 | 00:00:02.02 |
| 7 | 14 | SALVINELLI - BECCHETTI | | 6 | 6 | | | I.MINI COOPER 1.3 | 1973 | 00:00:02.19 |
| 8 | 9 | PERNO - CERRATO | | 4 | 4 | | | MORRIS MINI COOPER | 1965 | 00:00:02.22 |
| 9 | 24 | GIANSANTE - LUSSANA | | 6 | 6 | | | PORSCHE 911 S 2,4 | 1972 | 00:00:02.23 |
| 10 | 27 | RIMONDI - FAVA | | 6 | 6 | | | PORSCHE 911 S TARGA | 1974 | 00:00:02.46 |
| 11 | 32 | MAGISTRINI - TARENZI | | 6 | 6 | | | I.MINI 1001 | 1973 | 00:00:02.54 |
| 12 | 30 | MASSARA - STRINGHINI | | 6 | 6 | | | PORSCHE 911 S | 1972 | 00:00:02.65 |
| 13 | 26 | LENZI - CADOPPI | | 6 | 6 | | | A.ROMEO JUNIOR ZAG. | 1974 | 00:00:02.66 |
| 14 | 25 | GIONO - NASI | | 6 | 6 | | | FIAT 128 COUPE' | 1973 | 00:00:02.74 |
| 15 | 19 | CRISTINA - BAROLI | | 3 | 3 | | | PORSCHE 356 CONV. | 1959 | 00:00:02.83 |
| 16 | 16 | D'ANTINONE - DANESI | | 2 | 2 | | | A.R.GIULIETTA SPRINT | 1956 | 00:00:03.11 |
| 17 | 47 | BOLDORI - BETTINI | | 6 | 6 | | | LANCIA FULVIA C. 3 | 1975 | 00:00:03.39 |
| 18 | 28 | REDAELLI - REDAELLI | | 1 | 1 | | | ASTON MARTIN INT. | 1929 | 00:00:03.57 |
| 19 | 1 | CANE' - GALLIANI | | 1 | 1 | | | ASTON MARTIN LE MANS | 1930 | 00:00:03.70 |
| 20 | 23 | BRAGARDO - PAGLINO | | 5 | 5 | | | LANCIA FULVIA HF 1.6 | 1970 | 00:00:03.79 |
| 21 | 20 | BUGATTI - BUGATTI | | 3 | 3 | | | A.R.GIULIETTA SPRINT | 1960 | 00:00:03.85 |
| 22 | 21 | CUMIA - PEZZOT | | 4 | 4 | | | FIAT 1500 | 1964 | 00:00:04.03 |
| 23 | 2 | GAMBERINI - NOBILI | | 1 | 1 | | | AUSTIN SEVEN | 1930 | 00:00:04.11 |
| 24 | 5 | MOCERI - AGOSTININI | | 2 | 2 | | | MG TC | 1948 | 00:00:05.02 |
| 25 | 33 | BRIOZZO - SCAGLIA | | 7 | 7 | | | PORSCHE 911 SC | 1980 | 00:00:05.19 |
| 26 | 15 | FERRARI - BACCI | | 1 | 1 | | | BUGATTI 37 | 1927 | 00:00:05.93 |
| 27 | 12 | RAIMONDI - GALLINI | | 6 | 6 | | | PORSCHE 911 T | 1972 | 00:00:06.04 |
| 28 | 31 | MORANDI - MORANDI | | 6 | 6 | | | I.MINI COOPER 1.3 | 1972 | 00:00:08.06 |
| 29 | 18 | DE BELLIS - GRANDINI | | 3 | 3 | | | TRIUMPH TR 3 A | 1959 | 00:00:08.41 |
| 30 | 39 | VIGANOTTI - LEGRENZI | | 6 | 6 | | | LANCIA 200 COUPE HF | 1973 | 00:00:08.71 |
| 31 | 46 | ZAMUNER - MERLO | | 5 | 5 | | | A.ROMEO GT JUNIOR | 1971 | 00:00:09.95 |
| 32 | 29 | AMATO - AMATO | | 3 | 3 | | | MG A TWIN CAM | 1959 | 00:00:11.10 |
| 33 | 38 | SOMMARUGA - SOMMARUGA | | 5 | 5 | | | VOLVO P 1800 E | 1971 | 00:00:14.50 |
| 34 | 42 | MONTAGNA - BOLLINI | | 4 | 4 | | | A.R.GIULIA SPRINT GT | 1964 | 00:00:22.90 |
| 35 | 41 | CARBONE - CANTONI | | 4 | 4 | | | A.ROMEO GIULIA SS | 1963 | 00:00:23.05 |
| 36 | 36 | POZZI - PALAZZI | | 5 | 5 | | | TRIUMPH TR4 AIRS | 1966 | 00:00:27.96 |
| 37 | 40 | GANDOLA - TRIA | | 3 | 3 | | | VOLVO PV 544 | 1961 | 00:00:31.27 |
| 38 | 37 | CIGOGNINI - ZAPPA | | 5 | 5 | | | TRIUMPH TR4 A | 1966 | 00:00:32.23 |
| 39 | 49 | MASINI - CORNO | | 4 | 4 | | | FIAT OSCA 1600 | 1964 | 00:00:35.55 |
| 40 | 43 | MAGRI - MAGRI | | 4 | 4 | | | FIAT 2300 COUPE S | 1965 | 00:00:48.75 |
| 41 | 35 | ROSSI - SASSI | | 2 | 2 | | | AUSTIN HEALEY 100/4 | 1955 | 00:00:50.62 |
| 42 | 45 | PERAZZO - MANTOVANI | | 5 | 5 | | | VOLVO 144 SB 20 | 1970 | 00:00:58.20 |
Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della