AUTO STORICHE

5ø RIEVOCAZIONE STORICA

VARESE-CAMPO DEI FIORI

VARESE

10 GIUGNO 2006

10/06/06 varese

CLASSIFICA UFFICIALE

 PC 41
ClaNumEquipaggioNazRgClDvSpVetturaAnnoPenalita'
110 FONTANA - ADORNI 5 5 PORSCHE 911 T 196800:00:01.27
27 DI PIETRA - MANZO 3 3 FIAT 600 195800:00:01.36
36 PASSANANTE - MESSINA 2 2 FIAT 1100 103 195300:00:01.45
44 SISTI - BERNINI 1 1 LANCIA APRILIA 193700:00:01.79
58 GRIFA - SERENARI 4 4 PORSCHE 911 196500:00:01.99
63 VESCO - VESCO 1 1 FIAT 508 CS C. D'ORO193400:00:02.02
714 SALVINELLI - BECCHETTI 6 6 I.MINI COOPER 1.3 197300:00:02.19
89 PERNO - CERRATO 4 4 MORRIS MINI COOPER 196500:00:02.22
924 GIANSANTE - LUSSANA 6 6 PORSCHE 911 S 2,4 197200:00:02.23
1027 RIMONDI - FAVA 6 6 PORSCHE 911 S TARGA 197400:00:02.46
1132 MAGISTRINI - TARENZI 6 6 I.MINI 1001 197300:00:02.54
1230 MASSARA - STRINGHINI 6 6 PORSCHE 911 S 197200:00:02.65
1326 LENZI - CADOPPI 6 6 A.ROMEO JUNIOR ZAG. 197400:00:02.66
1425 GIONO - NASI 6 6 FIAT 128 COUPE' 197300:00:02.74
1519 CRISTINA - BAROLI 3 3 PORSCHE 356 CONV. 195900:00:02.83
1616 D'ANTINONE - DANESI 2 2 A.R.GIULIETTA SPRINT195600:00:03.11
1747 BOLDORI - BETTINI 6 6 LANCIA FULVIA C. 3 197500:00:03.39
1828 REDAELLI - REDAELLI 1 1 ASTON MARTIN INT. 192900:00:03.57
191 CANE' - GALLIANI 1 1 ASTON MARTIN LE MANS193000:00:03.70
2023 BRAGARDO - PAGLINO 5 5 LANCIA FULVIA HF 1.6197000:00:03.79
2120 BUGATTI - BUGATTI 3 3 A.R.GIULIETTA SPRINT196000:00:03.85
2221 CUMIA - PEZZOT 4 4 FIAT 1500 196400:00:04.03
232 GAMBERINI - NOBILI 1 1 AUSTIN SEVEN 193000:00:04.11
245 MOCERI - AGOSTININI 2 2 MG TC 194800:00:05.02
2533 BRIOZZO - SCAGLIA 7 7 PORSCHE 911 SC 198000:00:05.19
2615 FERRARI - BACCI 1 1 BUGATTI 37 192700:00:05.93
2712 RAIMONDI - GALLINI 6 6 PORSCHE 911 T 197200:00:06.04
2831 MORANDI - MORANDI 6 6 I.MINI COOPER 1.3 197200:00:08.06
2918 DE BELLIS - GRANDINI 3 3 TRIUMPH TR 3 A 195900:00:08.41
3039 VIGANOTTI - LEGRENZI 6 6 LANCIA 200 COUPE HF 197300:00:08.71
3146 ZAMUNER - MERLO 5 5 A.ROMEO GT JUNIOR 197100:00:09.95
3229 AMATO - AMATO 3 3 MG A TWIN CAM 195900:00:11.10
3338 SOMMARUGA - SOMMARUGA 5 5 VOLVO P 1800 E 197100:00:14.50
3442 MONTAGNA - BOLLINI 4 4 A.R.GIULIA SPRINT GT196400:00:22.90
3541 CARBONE - CANTONI 4 4 A.ROMEO GIULIA SS 196300:00:23.05
3636 POZZI - PALAZZI 5 5 TRIUMPH TR4 AIRS 196600:00:27.96
3740 GANDOLA - TRIA 3 3 VOLVO PV 544 196100:00:31.27
3837 CIGOGNINI - ZAPPA 5 5 TRIUMPH TR4 A 196600:00:32.23
3949 MASINI - CORNO 4 4 FIAT OSCA 1600 196400:00:35.55
4043 MAGRI - MAGRI 4 4 FIAT 2300 COUPE S 196500:00:48.75
4135 ROSSI - SASSI 2 2 AUSTIN HEALEY 100/4 195500:00:50.62
4245 PERAZZO - MANTOVANI 5 5 VOLVO 144 SB 20 197000:00:58.20

Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della
Logo FICr